대중교통정보 연계현황
| 교통수단 구분 | 대상지역(기관) | 연계구분 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정적정보 | 실시간정보 | ||||
| 버스 | 시내(BIS) | - BIS 구축 지자체(161개) * BIS 미운용 지자체: 2개 |
145개 | 144개 | 정류장, 노선, 실시간 위치, 도착정보 등 |
| 고속 | - 전국고속버스운송사업조합 - 전국여객자동차터미널사업자협회 |
2개 | 1개 | 출도착시간, 운임, 잔여석 정보 | |
| 시외 | - 전국여객자동차터미널사업자협회 - 전국버스운송사업조합연합회 |
1개 | – | 운행노선, 시간, 운임정보 | |
| 공항버스 | - 인천국제공항공사 | 1개 | – | 노선경로, 정류장, 첫막차 정보 | |
| 철도 | 고속·일반철도 | - 한국철도공사 / SR | 1개 | – | 출도착시간 등 |
| 도시철도 | - 철도산업정보센터 - 민간기업 |
7개 | 2개 | 노선, 역, 요금, 부가시설 정보 | |
| 항공 | - 서울지방항공청 | 1개 | – | 항공편, 출도착시간, 운임정보 | |
| 해운 | - 한국해운조합 | 1개 | – | 운항시간, 출도착시간, 운임정보 | |
| 카셰어링 | - 쏘카 - 그린카 |
2개 | – | 차고지 정보 | |
| 공유 퍼스널모빌리티 | - SWING - ALPACA - GBIKE |
– | 3개 | 개인형 이동장치 정보 ※ 연계지역: 세종시 |
|
※ 연계 데이터 기준 : 2025.07
지역별 BIS정보 연계 현황
| 구분 | 도시 수 | 도시명 | ||
|---|---|---|---|---|
| BIS 구축 도시 | 161개 | 특별시·도/ 광역시(10개) |
서울, 세종, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 제주, 서귀포 | |
| 경기(31개) | 수원, 성남, 의정부, 안양, 부천, 광명, 평택, 동두천, 안산, 고양, 과천, 구리, 남양주, 오산, 시흥, 군포, 의왕, 하남, 용인, 파주, 이천, 안성, 김포, 화성, 광주, 양주, 포천, 여주, 연천, 가평, 양평 | |||
| 강원(18개) | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 태백, 속초, 삼척, 홍천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양 | |||
| 충청(26개) | 청주, 충주, 제천, 보은, 옥천, 영동, 진천, 괴산, 음성, 단양, 증평, 천안, 공주, 보령, 아산, 서산, 논산, 계룡, 금산, 부여, 서천, 청양, 홍성, 예산, 태안, 당진 | |||
| 경상(40개) | 포항, 경주, 김천, 안동, 구미, 영주, 영천, 상주, 문경, 경산, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 예천, 봉화, 울진, 울릉, 창원, 진주, 통영, 사천, 김해, 밀양, 거제, 양산, 의령, 함안, 창녕, 고성, 남해, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천 | |||
| 전라(36개) | 전주, 군산, 익산, 정읍, 남원, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안, 목포, 여수, 순천, 나주, 광양, 담양, 곡성, 구례, 고흥, 보성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 장성, 완도, 진도, 신안 | |||
| TAGO 연계 도시 | 정적 정보 | 145개 | 서울, 세종, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 제주, 서귀포, 양양, 영월, 원주, 철원, 춘천, 태백, 홍천, 횡성, 가평, 고양, 과천, 광명, 광주, 구리, 군포, 김포, 남양주, 동두천, 부천, 성남, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 양주, 양평, 여주, 연천, 오산, 용인, 의왕, 의정부, 이천, 파주, 평택, 포천, 하남, 화성, 거제, 거창, 고성, 김해, 남해, 밀양, 사천, 산청, 양산, 의령, 진주, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 함양, 합천, 경산, 경주, 고령, 구미, 김천, 문경, 봉화, 상주, 성주, 안동, 영덕, 영양, 영주, 영천, 예천, 울릉, 울진, 의성, 청도, 청송, 칠곡, 포항, 고흥, 곡성, 광양, 구례, 나주, 목포, 무안, 순천, 신안, 여수, 영암, 완도, 장성, 장흥, 진도, 함평, 해남, 고창, 군산, 김제, 남원, 무주, 부안, 순창, 완주, 임실, 장수, 전주, 정읍, 진안, 계룡, 공주, 논산, 당진, 부여, 서산, 아산, 예산, 천안, 홍성, 괴산, 단양, 보은, 영동, 옥천, 음성, 제천, 증평, 진천, 청주, 충주, 보령, 금산, 서천, 청양, 태안 | |
| 실시간 정보 | 144개 | 세종, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 제주, 서귀포, 양양, 영월, 원주, 철원, 춘천, 태백, 홍천, 횡성, 가평, 고양, 과천, 광명, 광주, 구리, 군포, 김포, 남양주, 동두천, 부천, 성남, 수원, 시흥, 안산, 안성, 안양, 양주, 양평, 여주, 연천, 오산, 용인, 의왕, 의정부, 이천, 파주, 평택, 포천, 하남, 화성, 거제, 거창, 고성, 김해, 남해, 밀양, 사천, 산청, 양산, 의령, 진주, 창녕, 창원, 통영, 하동, 함안, 함양, 합천, 경산, 경주, 고령, 구미, 김천, 문경, 봉화, 상주, 성주, 안동, 영덕, 영양, 영주, 영천, 예천, 울릉, 울진, 의성, 청도, 청송, 칠곡, 포항, 고흥, 곡성, 광양, 구례, 나주, 목포, 무안, 순천, 신안, 여수, 영암, 완도, 장성, 장흥, 진도, 함평, 해남, 고창, 군산, 김제, 남원, 무주, 부안, 순창, 완주, 임실, 장수, 전주, 정읍, 진안, 계룡, 공주, 논산, 당진, 부여, 서산, 아산, 예산, 천안, 홍성, 괴산, 단양, 보은, 영동, 옥천, 음성, 제천, 증평, 진천, 청주, 충주, 보령, 금산, 서천, 청양, 태안 | ||
- 미연계(11개) : 강릉, 동해, 속초, 삼척, 평창, 정선, 인제, 고성, 담양, 보성, 화순
- 연계개발중(1개) : 익산
- BIS미운용(4개) : 화천, 강진, 영광, 양구
- 정적연계(1개) : 서울
- 연계 데이터 기준 : 2025.07